Алюминиевый пруток диаметр 600 мм в Казани
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Диаметр: 600✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По сечению:
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АД00 | без т/о | 600 | круглый (КР) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | Т64 | 600 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | Т4 | 600 | шестигранный (ШГ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | без т/о | 600 | шестигранный (ШГ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 600 | круглый (КР) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | без т/о | 600 | шестигранный (ШГ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | Т4 | 600 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | М | 600 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | без т/о | 600 | шестигранный (ШГ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД31Е | Т6 | 600 | круглый (КР) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 600 | круглый (КР) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | Т6 | 600 | круглый (КР) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 600 | круглый (КР) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 600 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | без т/о | 600 | круглый (КР) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | Т6 | 600 | круглый (КР) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т6 | 600 | круглый (КР) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 600 | квадратный (КВ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | Т5 | 600 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | Т66 | 600 | шестигранный (ШГ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | Т64 | 600 | квадратный (КВ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т6 | 600 | круглый (КР) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 600 | шестигранный (ШГ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
В95ч | Т64 | 600 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | без т/о | 600 | шестигранный (ШГ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | Т66 | 600 | круглый (КР) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | без т/о | 600 | круглый (КР) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т | 600 | круглый (КР) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | Т1 | 600 | круглый (КР) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | Т64 | 600 | шестигранный (ШГ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 600 | шестигранный (ШГ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
6063 | Т1 | 600 | шестигранный (ШГ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | Т66 | 600 | квадратный (КВ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
В96 | Т6 | 600 | квадратный (КВ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | Т64 | 600 | квадратный (КВ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т1 | 600 | шестигранный (ШГ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | Т1 | 600 | квадратный (КВ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
В95ч | Т1 | 600 | квадратный (КВ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | Т6 | 600 | круглый (КР) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | Т4 | 600 | квадратный (КВ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 600 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т6 | 600 | круглый (КР) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | без т/о | 600 | квадратный (КВ) | 3800 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Казани можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа