Алюминиевый пруток диаметр 20 мм в Казани
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Диаметр: 20✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По сечению:
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Д19 | М | 20 | шестигранный (ШГ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | Т66 | 20 | квадратный (КВ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 20 | квадратный (КВ) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | Т4 | 20 | круглый (КР) | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | Т64 | 20 | шестигранный (ШГ) | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | без т/о | 20 | шестигранный (ШГ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т64 | 20 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т5 | 20 | шестигранный (ШГ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | Т64 | 20 | шестигранный (ШГ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | М | 20 | шестигранный (ШГ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | Т | 20 | круглый (КР) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | Т64 | 20 | шестигранный (ШГ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 20 | шестигранный (ШГ) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т4 | 20 | шестигранный (ШГ) | 9500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 20 | шестигранный (ШГ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | Т66 | 20 | шестигранный (ШГ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 20 | шестигранный (ШГ) | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т4 | 20 | шестигранный (ШГ) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АД31Е | Т66 | 20 | шестигранный (ШГ) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 20 | шестигранный (ШГ) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
В95ч | Т64 | 20 | круглый (КР) | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
1935 | Т6 | 20 | шестигранный (ШГ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | Т1 | 20 | шестигранный (ШГ) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 20 | шестигранный (ШГ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 20 | круглый (КР) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | Т64 | 20 | квадратный (КВ) | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | Т66 | 20 | квадратный (КВ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | Т4 | 20 | шестигранный (ШГ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД31Е | Т6 | 20 | квадратный (КВ) | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | без т/о | 20 | квадратный (КВ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 20 | квадратный (КВ) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | Т | 20 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 20 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | Т64 | 20 | шестигранный (ШГ) | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | Т5 | 20 | круглый (КР) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | Т6 | 20 | круглый (КР) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
В95ч | без т/о | 20 | квадратный (КВ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | Т1 | 20 | круглый (КР) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 20 | круглый (КР) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 20 | квадратный (КВ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т5 | 20 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т | 20 | квадратный (КВ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т64 | 20 | квадратный (КВ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | Т66 | 20 | шестигранный (ШГ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | Т66 | 20 | квадратный (КВ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
В96 | Т5 | 20 | круглый (КР) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | без т/о | 20 | квадратный (КВ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т5 | 20 | шестигранный (ШГ) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | без т/о | 20 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД31Е | без т/о | 20 | шестигранный (ШГ) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
В95ч | Т1 | 20 | круглый (КР) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 20 | квадратный (КВ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т64 | 20 | круглый (КР) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | Т6 | 20 | шестигранный (ШГ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | Т4 | 20 | шестигранный (ШГ) | 8500 | Под заказ | уточняйте | |
6063 | Т64 | 20 | квадратный (КВ) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | Т6 | 20 | круглый (КР) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | М | 20 | круглый (КР) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
В96 | Т | 20 | шестигранный (ШГ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | М | 20 | шестигранный (ШГ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 20 | шестигранный (ШГ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 20 | шестигранный (ШГ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 20 | квадратный (КВ) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 20 | шестигранный (ШГ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | без т/о | 20 | квадратный (КВ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 20 | квадратный (КВ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 20 | квадратный (КВ) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т5 | 20 | шестигранный (ШГ) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | без т/о | 20 | квадратный (КВ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 20 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | без т/о | 20 | шестигранный (ШГ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 20 | квадратный (КВ) | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т64 | 20 | круглый (КР) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | Т64 | 20 | квадратный (КВ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | Т4 | 20 | шестигранный (ШГ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | Т64 | 20 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Казани можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа