Алюминиевый лист толщина 5 мм ширина 1800 мм в Казани
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только:  Толщина: 5✕Ширина: 1800✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По типу поверхности:
          
          
        Алюминиевые листы в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|
Алюминиевые листы под заказ
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | Т | 5 | 1800 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| А5 | Н321 | 5 | 1800 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 3003 | Н2 | 5 | 1800 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 5754 | Н2 | 5 | 1800 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | Н321 | 5 | 1800 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | Н224 | 5 | 1800 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 3003 | Н16 | 5 | 1800 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АД | Н24 | 5 | 1800 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4 | М | 5 | 1800 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д16 | Т | 5 | 1800 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1903 | Т1 | 5 | 1800 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | Н12 | 5 | 1800 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16ч | М | 5 | 1800 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АД35 | Т | 5 | 1800 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг4.5 | Н14 | 5 | 1800 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 1105 | М | 5 | 1800 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 6082 | М | 5 | 1800 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 3005 | Н32 | 5 | 1800 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | М | 5 | 1800 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 5251 | Н244 | 5 | 1800 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | 
Уточнить цены и наличие в Казани можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
  Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				