Алюминиевый лист толщина 6.5 мм в Казани
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Толщина: 6.5✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По типу поверхности:
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А6 | Н244 | 6.5 | 1500 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | Т1 | 6.5 | 2500 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
6082 | Т1 | 6.5 | 1200 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1925 | Т1 | 6.5 | 1800 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1560 | Т | 6.5 | 1800 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | М | 6.5 | 1500 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | Н16 | 6.5 | 1800 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3004 | Н34 | 6.5 | 1500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | Т1 | 6.5 | 2500 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 6.5 | 1200 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | Т1 | 6.5 | 1500 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 6.5 | 2000 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 6.5 | 1200 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 6.5 | 2000 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | Н244 | 6.5 | 1000 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А0 | Н111 | 6.5 | 1800 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3004 | Н | 6.5 | 2000 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | Т1 | 6.5 | 1000 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 6.5 | 1200 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 6.5 | 1000 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | Н244 | 6.5 | 2500 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | Т1 | 6.5 | 1500 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | М | 6.5 | 2500 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
А0 | Н12 | 6.5 | 1500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5251 | Н114 | 6.5 | 1200 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 6.5 | 2500 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т | 6.5 | 1000 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1163 | Т | 6.5 | 1800 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
5083 | Н24 | 6.5 | 1200 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3004 | Н244 | 6.5 | 1800 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | М | 6.5 | 2500 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т1 | 6.5 | 1800 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | Н224 | 6.5 | 2500 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | Т1 | 6.5 | 2000 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5251 | Н2 | 6.5 | 1200 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | Н12 | 6.5 | 1500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | Т | 6.5 | 1800 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | Т1 | 6.5 | 1800 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н34 | 6.5 | 1500 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н111 | 6.5 | 2500 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 6.5 | 1000 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н244 | 6.5 | 2000 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н14 | 6.5 | 1200 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5083 | М | 6.5 | 1200 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А0 | Н2 | 6.5 | 1800 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | Т | 6.5 | 2500 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 6.5 | 2000 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1560 | Т | 6.5 | 2000 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 6.5 | 2000 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | Н24 | 6.5 | 1200 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т1 | 6.5 | 1800 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т | 6.5 | 2000 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | Н32 | 6.5 | 1200 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | Т | 6.5 | 2000 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | М | 6.5 | 2000 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | Т | 6.5 | 1800 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | Т | 6.5 | 1500 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 6.5 | 1500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Т1 | 6.5 | 1800 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | М | 6.5 | 1800 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | Н22 | 6.5 | 1500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 6.5 | 1800 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н14 | 6.5 | 1000 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н224 | 6.5 | 1800 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | М | 6.5 | 2000 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н224 | 6.5 | 1800 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | М | 6.5 | 2500 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
3003 | Н244 | 6.5 | 1800 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н224 | 6.5 | 1000 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | Т1 | 6.5 | 2000 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
7075 | Т | 6.5 | 1800 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
А5 | Н | 6.5 | 1800 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | Т | 6.5 | 2000 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | Н16 | 6.5 | 2500 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5251 | Н32 | 6.5 | 2000 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н114 | 6.5 | 1500 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | М | 6.5 | 1200 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1105 | Т | 6.5 | 2500 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | Т1 | 6.5 | 1000 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н244 | 6.5 | 1500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | Т | 6.5 | 2500 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
5251 | Н224 | 6.5 | 2500 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | Н | 6.5 | 2500 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | Н111 | 6.5 | 2500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | Т1 | 6.5 | 2500 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н321 | 6.5 | 1200 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5251 | Н16 | 6.5 | 1500 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
А5 | Н14 | 6.5 | 1500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-101 | Т | 6.5 | 2000 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
А7 | Н32 | 6.5 | 1000 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 6.5 | 1000 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | Т | 6.5 | 2000 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | Н2 | 6.5 | 1200 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н22 | 6.5 | 1000 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 6.5 | 2000 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
5083 | Н | 6.5 | 1200 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А0 | Н2 | 6.5 | 1500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | М | 6.5 | 1500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5754 | М | 6.5 | 1500 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н34 | 6.5 | 1000 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3004 | Н24 | 6.5 | 1500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 6.5 | 1200 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | Т1 | 6.5 | 1200 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н14 | 6.5 | 1000 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 6.5 | 1200 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1925 | Т | 6.5 | 1800 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | Н | 6.5 | 1200 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н12 | 6.5 | 1000 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5083 | Н321 | 6.5 | 2500 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А0 | Н321 | 6.5 | 1000 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т | 6.5 | 1000 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | Н | 6.5 | 1800 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | Т | 6.5 | 1500 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 6.5 | 1000 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | Т1 | 6.5 | 2000 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | Т | 6.5 | 1500 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг4.5 | Н111 | 6.5 | 1200 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АД | Н | 6.5 | 1500 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Казани можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа