Алюминиевая лента термообработка Н2 ширина 900 мм в Казани
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Ширина: 900✕Термообработка: н2✕Сбросить фильтры
Сбросить фильтры
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АМг3 | Н2 | 1.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 3.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А0 | Н2 | 3.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 3 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А0 | Н2 | 2.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н2 | 4.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
Д12 | Н2 | 0.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А7 | Н2 | 4.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н2 | 1.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | Н2 | 4 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
Д12 | Н2 | 4.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А0 | Н2 | 0.75 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 2.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 4.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А0 | Н2 | 1.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н2 | 2.5 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н2 | 2.25 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н2 | 2 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Н2 | 3 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А7 | Н2 | 3 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | Н2 | 1 | 900 | 0 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Казани можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа